| Mã | Tên sản phẩm | Kích thước hạt (μm) | Mica | TiO₂ | SnO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| KC108 | Fine Satin | <10 | ✓ | ✓ | |
| KC110 | Silver Fine Satin | <15 | ✓ | ✓ | |
| KC111 | Rutile Fine Satin | <15 | ✓ | ✓ | ✓ |
| KC118 | Silver White Satin | 05-20 | ✓ | ✓ | |
| KC119 | Rutile Fine White Satin | 05-25 | ✓ | ✓ | ✓ |
| KC120 | Luster Satin | 05-25 | ✓ | ✓ | |
| KC121 | Rutile Luster Satin | 05-25 | ✓ | ✓ | ✓ |
| KC123 | Luster Pearl | 05-30 | ✓ | ✓ | ✓ |
| KC173 | Silver Luster Pearl | 10-40 | ✓ | ✓ | |
| KC100 | Silver Pearl | 10-60 | ✓ | ✓ | |
| KC103 | Rutile Sterling Silver | 10-60 | ✓ | ✓ | ✓ |
| KC150 | White Pearl | 30-70 | ✓ | ✓ | |
| KC151 | Shining Pearl | 10-100 | ✓ | ✓ | ✓ |
| KC153 | Flash Pearl | 20-100 | ✓ | ✓ | ✓ |
| KC163 | Shimmer Pearl | 40-200 | ✓ | ✓ | |
| KC183 | Special Flash Pearl | 40-300 | ✓ | ✓ |
Bảng màu
